Pendidikan Profesi Guru
April 12, 2023 2023-12-19 14:04Pendidikan Profesi Guru
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU
Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
Penjelasan Umum
Program Studi Pendidikan Profesi Guru Universitas PGRI Mahadewa Indonesia didirikan pada tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 302/E/O/2022 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru pada Universitas PGRI Mahadewa Indonesia tertanggal 22 April 2022. Sejak awal berdirinya, Program Studi Pendidikan Profesi Guru secara akademik adalah “program studi” yang merupakan Lembaga Pendidikan Tinggi dengan mandat utama sebagai penghasil guru profesional yang berkualitas tinggi. Sehubungan dengan itu, Program Studi Pendidikan Profesi Guru Universitas PGRI Mahadewa Indonesia berkomitmen tinggi untuk mendidik calon guru profesional yang mampu berkompetisi dan berdaya saing global.
Visi, Misi, dan Tujuan
a. Visi
Menjadi Program Studi Penyelenggara Program Pendidikan Profesi Guru Yang Unggul, Inovatif Dan Berkarakter Berlandaskan Tri Hita Karana Tahun 2030
b. Misi
Menyelenggarakan Pendidikan Profesi Guru yang Unggul, inovatif, Dan berkarakter berlandaskan Tri Hita Karana.
c. Tujuan
Menghasilkan guru yang unggul, inovatif, dan berkarakter berlandaskan Tri Hita Karana.
Mata Kuliah
Struktur Kurikulum Program PPG Dalam Jabatan Kategori 1
No |
Mata Kuliah | Kode MK | Beban Belajar (sks) | Proses Pembelajaran |
1. | Pendalaman Materi (Analisis materi pembelajaran berbasis masalah, literasi, numerasi, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi/high order thinking skills) | 22000010151 | 5 | Tutorial/Kuliah |
2. | Pengembangan Perangkat Pembelajaran (Desain Pembelajaran Inovatif) | 22000010231 | 3 | Seminar/Lokakarya |
3. | PPL (Praktik Pembelajaran Inovatif) | 22000010341 | 4 | Praktik Lapangan |
| Jumlah |
| 12 |
|
Struktur Kurikulum Program PPG Dalam Jabatan Kategori 2
No |
Mata Kuliah | Kode MK | Beban Belajar (sks) | Proses Pembelajaran |
1. | Pendalaman Materi (Analisis materi pembelajaran berbasis masalah, literasi, numerasi, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi/high order thinking skills) | 22000020161 | 6 | Tutorial/Kuliah |
2. | Pengembangan Perangkat Pembelajaran (Desain Pembelajaran Inovatif) | 22000020251 | 5 | Seminar/Lokakarya |
3. | PPL (Praktik Pembelajaran Inovatif) | 22000020371 | 7 | Praktik Lapangan |
| Jumlah |
| 18 |
|
Beban Belajar Mata Kuliah Inti
No. | Mata Kuliah | Kode MK | Beban Belajar (sks) |
1. | Filosofi Pendidikan Indonesia | 2200030121 | 2 |
2. | Pemahaman tentang Peserta Didik dan Pembelajarannya | 2200030231 | 3 |
3. | Prinsip Pengajaran dan Asesmen yang Efektif I | 2200030331 | 3 |
4. | Prinsip Pengajaran dan Asesmen yang Efektif II | 2200030232 | 3 |
5. | Pembelajaran Sosial Emosional | 2200030132 | 3 |
6. | Seminar Pendidikan Profesi Guru | 2200030512 | 1 |
7. | Projek Kepemimpinan I | 2200030611 | 1 |
8. | Projek Kepemimpinan II | 2200030412 | 1 |
9. | Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) I | 2200030761 | 6 |
10. | Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) II | 22000306102 | 10 |
Beban Belajar Mata Kuliah Pilihan Selektif
No. | Mata Kuliah | Kode MK | Beban Belajar (sks) |
1. | Literasi dalam Lintas Mata Pelajaran | 2200030821 | 2 |
2. | Literasi Dasar* | 2200030921 | 2 |
3. | Teknologi Baru dalam Pengajaran dan Pembelajaran | 2200030521 | 2 |
4. | Pengantar Pendidikan untuk Anak Berkebutuhan Khusus | 2200031021
| 2 |
5. | Perancangan dan Pengembangan Kurikulum | 2200030421 | 2 |
6. | Pembelajaran Berdiferensiasi | 2200030322 | 2 |
7. | Pengajaran dan Pembelajaran Daring dan Bauran | 2200031121 | 2 |
8. | Design Thinking | 2200031221 | 2 |
9. | Computational Thinking | 2200030722 | 2 |
10. | Pendidikan di Daerah Khusus | 2200030822 | 2 |
11. | Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia | 2200030922 | 2 |
12. | Bahasa Inggris untuk Guru SD** | 2200031022 | 2 |
Catatan:
* Hanya berlaku untuk bidang studi PGSD dan PG PAUD
**Hanya berlaku untuk bidang studi PGSD
Tabel 3.3.3. Distribusi Mata Kuliah
Semester 1 | Kode MK | Jumlah sks | Semester 2 | Kode MK | Jumlah sks |
Filosofi Pendidikan Indonesia | 2200030121 | 2 | Pembelajaran Sosial Emosional | 2200030132 | 3 |
Pemahaman tentang Peserta Didik dan Pembelajarannya | 2200030231 | 3 | Prinsip Pengajaran dan Asesmen yang Efektif II | 2200030232 | 3 |
Prinsip Pengajaran dan Asesmen yang Efektif I | 2200030331 | 3 | MK Pilihan Selektif/MK Pilihan Elektif | 2200030322 | 2 |
MK Pilihan Selektif | 2200030421 | 2 | Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) II | 22000306102 | 10 |
MK Pilihan Elektif* | 2200030521
| 2 | Projek Kepemimpinan II | 2200030412 | 1 |
Projek Kepemimpinan I | 2200030611 | 1 | Seminar Pendidikan Profesi Guru | 2200030512 | 1 |
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) I | 2200030761 | 6 |
|
|
|
Total |
| 19 |
|
| 20 |
* Catatan: MK Pilihan Elektif boleh diambil dari MK Pilihan Selektif jika LPTK tidak menyediakan MK Pilihan Elektif
Dosen
Dosen Pengelola PPG
- Drs. I Wayan Citrawan,M.Pd
- Drs. I Wayan Adnyana,MM.,M.Erg
- I Wayan Widana,S.Pd.,M.Pd
- I Wayan Sumandya, S.Pd.,M.Pd
- I Gede Sidi Artajaya,S.Pd.,M.Pd
Tracer Study
Link Tracer Study:
https://bit.ly/tracerupmi23
Media Sosial PPG
1. Facebook : PPG UPMI Bali
2. IG : Ppg_upmi
3. Youtube : PPG UPMI