Pendidikan Biologi
May 9, 2020 2021-12-17 11:07Pendidikan Biologi
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP)
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI
Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
Penjelasan Umum
Program Studi Pendidikan Biologi FKIP Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, bertujuan untuk 1) Menghasilkan calon guru biologi yang profesional, berkepribadian berlandaskan Tri Hita Karana, tanggap IPTEKS, kreatif, dan inovatif di tingkat SMA/SMK/MA; 2) Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi non keguruan yakni, peneliti muda di bidang pendidikan biologi dan biologi, pengelola laboratorium sekolah (Lab biologi); menjadi wirausaha muda biointerpreneur. 3) Mampu menyebarkan informasi pendidikan biologi dan biologi melalui publikasi ilmiah pada jurnal terakreditasi nasional dan internasional ; 4) Menghasilkan penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang pendidikan dan biologi untuk peningkatan kompetensi guru, pengembangan ilmu, sumber daya manusia dan alam.
Visi dan Misi
Visi
Terwujudnya Program Studi Pendidikan Biologi yang Unggul dalam Tri Darma Perguruan Tinggi Berlandaskan Tri Hita Karana Tahun 2030
Misi
Misi Program Studi Pendidikan Biologi
- Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran biologi, berbasis teknologi dan informasi, berlandaskan Tri Hita Karana
- Melaksanakan dan mengembangkan Penelitian dalam bidang pendidikan dan biologi, berbasis IPTEKS berlandaskan Tri Hita Karana
- Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bidang Pendidikan dan Biologi untuk membantu memberikan solusi terhadap permasalahan di masyarakat berlandaskan Tri Hita Karana
- Menyelenggarakan Tata Pamong Program Studi yang kredibel, akuntabel, dan transparan berorientasi pada peningkatan mutu secara berkelanjutan, berlandaskan Tri Hita Karana
- Meningkatkan akses kemitraan dengan berbagai pihak pada bidang pendidikan biologi dalam pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi, berlandaskan Tri Hita Karana
Akreditasi
Program Studi Pendidikan Biologi terakrediasi B oleh BAN-PT, yang dikuatkan dengan Surat Keputusan Nomor 1380/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018, tanggal SK 30 Mei 2018.
Mata Kuliah
NO. | KODE | MATA KULIAH | BEBAN SKS |
SEMESTER I | |||
1. | 19000121 | Pendidikan Agama | 2 |
2. | 19000221 | Pendidikan Pancasila | 2 |
3. | 19521421 | Dasar-Dasar Pendidikan | 2 |
4. | 19000421 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2 |
5. | 19010121 | Pendidikan Karakter | 2 |
6. | 19524831 | Kimia Anorganik | 3 |
7. | 19525421 | Matematika Dasar | 2 |
8. | 19523921 | Pengelolaan Laboratorium | 2 |
9. | 19522631 | Botani Tumbuhan Rendah | 3 |
Total 20 SKS | |||
SEMESTER II | |||
1. | 19000322 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
2. | 19010522 | General English | 2 |
3. | 19011322 | IBD | 2 |
4. | 19521522 | Profesi Kependidikan | 2 |
5. | 19010422 | Kewirausahaan | 2 |
6. | 19524932 | Kimia Organik | 3 |
7. | 19523332 | Zoologi Invertebrata | 3 |
8. | 19524132 | Biologi Sel dan Molekuler | 3 |
9. | 19521722 | Belajar dan Pmbelajaran | 2 |
Total 21 SKS | |||
SEMESTER III | |||
1. | 19010623 | English For Scientific Research | 2 |
2. | 19010723 | Komputer Pemrograman | 2 |
3. | 19521623 | Perkembangan Peserta Didik | 2 |
4. | 19521833 | Strategi Pembelajaran | 3 |
5. | 19524033 | Biokimia | 3 |
6. | 19522733 | Morfologi Tumbuhan | 3 |
7. | 19523433 | Zoologi Vertebrata | 3 |
8. | 19525523 | Statistik Dasar | 2 |
Total 20 SKS | |||
SEMESTER IV | |||
1. | 19522124 | Telaah Kurikulum | 2 |
2. | 19522034 | Perencanaan Pembelajaran Biologi | 3 |
3. | 19522234 | Telaah Buku Teks SMA | 3 |
4. | 19522324 | PLP 1 | 2 |
5. | 19522834 | Botani Tumbuhan Tinggi | 3 |
6. | 19526224 19524724 | Pertamanan*) Kultur Jaringan*) | 2 2 |
7. | 19524234 | Mikrobiologi | 3 |
8. | 19523824 | Gizi dan Kesehatan | 2 |
Total 20 SKS | |||
SEMESTER V | |||
1. | 19010825 | Media dan Pembelajaran Berbasis TIK | 2 |
2. | 19521935 | Evaluasi Pembelajaran | 3 |
3. | 19010325 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 |
4. | 19010225 | Pendidikan Wawasan PGRI | 2 |
5. | 19525225 19525325 | Biologi Lingkungan*) AMDAL*) | 2 2 |
6. | 19523535 | Struktur Hewan | 3 |
7. | 19525625 | Statistik Komputasi | 2 |
8. | 19522935 | Anatomi Tumbuhan | 3 |
Total 19 SKS | |||
SEMESTER VI | |||
1. | 19522426 | Microteaching | 2 |
2. | 19523036 | Fisiologi Tumbuhan | 3 |
3. | 19523636 | Fisiologi Hewan | 3 |
4. | 19525036 | Ekologi Tumbuhan | 3 |
5. | 19525726 | Metode Penelitian | 2 |
6. | 19526026 | PKL | 2 |
7. | 19523736 | Anatomi Fisiologi Manusia | 3 |
8. | 19526326 19523226 | Hortikultura Pertanian Organik*) | 2 2 |
Total 19 SKS | |||
SEMESTER VII | |||
1. | 19522547 | PLP 2 | 4 |
2. | 19520947 | KKN | 4 |
3. | 19525137 | Ekologi Hewan | 3 |
4. | 19525827 | Seminar Biologi | 2 |
5. | 19526427 19524627 | Biointerpreneur*) Teknologi Tepat Guna*) | 2 2 |
6. | 19524537 | Bioteknologi | 3 |
7. | 19524327 | Genetika | 3 |
Total 19 SKS | |||
SEMESTER VIII | |||
1. | 19524428 | Evolusi | 2 |
2. | 19523128 19526528 | Etnobotani*) Ekowisata*) | 2 2 |
3. | 19525968 | Skripsi | 6 |
Total 10 SKS | |||
TOTAL SELURUHNYA 148 SKS |
*) Mata Kuliah Pilihan
Dosen
Program Studi Pendidikan Biologi memiliki 10 tenaga dosen yang terdiri dari dosen PNS di PK dan dosen tetap yayasan.
1. | I Wayan Suanda | Dr., Drs., SP., M.Si |
2. | I Wayan Budiyasa | Drs., M.Si. |
3. | I Nengah Suka Widana | Drs., M.Si. |
4. | I Made Subrata | Drs., M.Si. |
5. | Ni Nyoman Parmithi | Dra., M.M. |
6. | I Gusti Ayu Rai | Dra., M.Si. |
7. | N. Putri Sumaryani | SP., M.MA. |
8. | Kadek Yuniari Suryatini | S.Si., M.P. |
9. | A.A. Istri Mirah Dharma Dewi | S.Si., M.Si. |
10. | Dewa Gede Eka Sastra Wiguna | S.Pd., M.Pd. |
Laboratorium
Program Studi Pendidikan Biologi FKIP Universitas PGRI Mahadewa Indonesia telah memiliki laboratorium dan peralatan yang memadai, sebagai tempat untuk melaksanakan pembelajaran praktikkum dan penelitian, baik oleh mahasiswa mupun oleh dosen. Kegiatan Praktikkum mahasiswa tidak hanya dilaksanakan di laboratorium, tetapi juga dilaksanakan di lapangan sesuai materi perkuliahan.
Link
Beberapa link terbaru kegiatan Program Studi Pendidikan Biologi FKIP Universitas PGRI Mahadewa Indonesia: https://www.youtube.com/watch?v=CWhjPvbiO0k tentang kegiatan kuliah umum dengan tema ”Menumbuhkan Sikap Peduli Lingkungan Melalui Pembelajaran Biologi Sebagai Penguatan Pendidikan Karakter” ,dan Formados (Forum Komunikasi dan Dosen) dengan tema ”Meningkatkan Jalinan Komunikasi Mrelalui Diskusi Yang Konstruktif di Lingkungan Program Studi Pendidikan Biologi FKIP Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. tanggal 28 Juni 2019.
https://www.youtube.com/watch?v=xVtgyOWuC64 tentang kegiatan Seminar Nasional dengan tema ”Pembelajaran dan Penelitian Biologi di Era Revolusi Industri 4.0” pada tanggal 11 Februari 2020. https://www.instagram.com/hmpspend_biologi/
Jurnal Ilmiah
Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Biologi menjadi satu dengan Program Studi Pendidikan Matematika tepatnya jurnal Fakultas Pendidikan MIPA yaitu Jurnal Emasains (Edukasi Pendidikan Matematika dan Sains) yang terbit dua kali dalam setahun, yakni bulan Maret dan September. Emasains merupakan jurnal terakreditasi Sinta dengan peringkat 5, terindeks Google Scholar, memiliki p – ISSN : 2302-2124 dan e – ISSN : 2622-8688, dan DOI.
Link Emasains